Combien gagne un Responsable IA / Head of AI en Hauts-de-France ? Voici la distribution salariale complete basee sur les donnees officielles francaises.
Ou se situent les Responsable IA / Head of AIs en Hauts-de-France dans l'echelle salariale
| Region | Salaire typique | Ecart | Niveau |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 67 462 € | +41% | |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 53 754 € | +12% | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 51 646 € | +8% | |
| Grand Est | 49 015 € | +2% | |
| Occitanie | 48 492 € | +1% | |
| Pays de la Loire | 48 492 € | +1% | |
| Nouvelle-Aquitaine | 48 492 € | +1% | |
| Bourgogne-Franche-Comte | 48 492 € | +1% | |
| Hauts-de-France | 47 969 € | = | |
| Bretagne | 47 431 € | -1% | |
| Normandie | 47 431 € | -1% | |
| Centre-Val de Loire | 47 431 € | -1% | |
| Corse | 46 385 € | -3% | |
| La Reunion | 45 323 € | -5% | |
| Guadeloupe | 44 800 € | -7% | |
| Martinique | 44 800 € | -7% | |
| Guyane | 43 215 € | -10% |
Comparez votre salaire en 30 secondes avec les donnees officielles INSEE et DARES.
Faire mon benchmark gratuit