Combien gagne un Product Designer en Corse ? Voici la distribution salariale complete basee sur les donnees officielles francaises.
Ou se situent les Product Designers en Corse dans l'echelle salariale
| Region | Salaire typique | Ecart | Niveau |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 67 462 € | +45% | |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 53 754 € | +16% | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 51 646 € | +11% | |
| Grand Est | 49 015 € | +6% | |
| Occitanie | 48 492 € | +5% | |
| Pays de la Loire | 48 492 € | +5% | |
| Nouvelle-Aquitaine | 48 492 € | +5% | |
| Bourgogne-Franche-Comte | 48 492 € | +5% | |
| Hauts-de-France | 47 969 € | +3% | |
| Bretagne | 47 431 € | +2% | |
| Normandie | 47 431 € | +2% | |
| Centre-Val de Loire | 47 431 € | +2% | |
| Corse | 46 385 € | = | |
| La Reunion | 45 323 € | -2% | |
| Guadeloupe | 44 800 € | -3% | |
| Martinique | 44 800 € | -3% | |
| Guyane | 43 215 € | -7% |
Comparez votre salaire en 30 secondes avec les donnees officielles INSEE et DARES.
Faire mon benchmark gratuit