Combien gagne un Directeur Financier / CFO en Guyane ? Voici la distribution salariale complete basee sur les donnees officielles francaises.
Ou se situent les Directeur Financier / CFOs en Guyane dans l'echelle salariale
| Region | Salaire typique | Ecart | Niveau |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 87 523 € | +56% | |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 69 738 € | +24% | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 67 000 € | +20% | |
| Grand Est | 63 585 € | +13% | |
| Occitanie | 62 908 € | +12% | |
| Pays de la Loire | 62 908 € | +12% | |
| Nouvelle-Aquitaine | 62 908 € | +12% | |
| Bourgogne-Franche-Comte | 62 908 € | +12% | |
| Hauts-de-France | 62 215 € | +11% | |
| Bretagne | 61 538 € | +10% | |
| Normandie | 61 538 € | +10% | |
| Centre-Val de Loire | 61 538 € | +10% | |
| Corse | 60 169 € | +7% | |
| La Reunion | 58 800 € | +5% | |
| Guadeloupe | 58 123 € | +4% | |
| Martinique | 58 123 € | +4% | |
| Guyane | 56 062 € | = |
Comparez votre salaire en 30 secondes avec les donnees officielles INSEE et DARES.
Faire mon benchmark gratuit