Combien gagne un Directeur Financier / CFO en Centre-Val de Loire ? Voici la distribution salariale complete basee sur les donnees officielles francaises.
Ou se situent les Directeur Financier / CFOs en Centre-Val de Loire dans l'echelle salariale
| Region | Salaire typique | Ecart | Niveau |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 87 523 € | +42% | |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 69 738 € | +13% | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 67 000 € | +9% | |
| Grand Est | 63 585 € | +3% | |
| Occitanie | 62 908 € | +2% | |
| Pays de la Loire | 62 908 € | +2% | |
| Nouvelle-Aquitaine | 62 908 € | +2% | |
| Bourgogne-Franche-Comte | 62 908 € | +2% | |
| Hauts-de-France | 62 215 € | +1% | |
| Bretagne | 61 538 € | = | |
| Normandie | 61 538 € | = | |
| Centre-Val de Loire | 61 538 € | = | |
| Corse | 60 169 € | -2% | |
| La Reunion | 58 800 € | -4% | |
| Guadeloupe | 58 123 € | -6% | |
| Martinique | 58 123 € | -6% | |
| Guyane | 56 062 € | -9% |
Comparez votre salaire en 30 secondes avec les donnees officielles INSEE et DARES.
Faire mon benchmark gratuit