Combien gagne un Directeur Administratif et Financier (DAF) en Ile-de-France ? Voici la distribution salariale complete basee sur les donnees officielles francaises.
Ou se situent les Directeur Administratif et Financier (DAF)s en Ile-de-France dans l'echelle salariale
| Region | Salaire typique | Ecart | Niveau |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 87 523 € | = | |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 69 738 € | -20% | |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 67 000 € | -23% | |
| Grand Est | 63 585 € | -27% | |
| Occitanie | 62 908 € | -28% | |
| Pays de la Loire | 62 908 € | -28% | |
| Nouvelle-Aquitaine | 62 908 € | -28% | |
| Bourgogne-Franche-Comte | 62 908 € | -28% | |
| Hauts-de-France | 62 215 € | -29% | |
| Bretagne | 61 538 € | -30% | |
| Normandie | 61 538 € | -30% | |
| Centre-Val de Loire | 61 538 € | -30% | |
| Corse | 60 169 € | -31% | |
| La Reunion | 58 800 € | -33% | |
| Guadeloupe | 58 123 € | -34% | |
| Martinique | 58 123 € | -34% | |
| Guyane | 56 062 € | -36% |
Comparez votre salaire en 30 secondes avec les donnees officielles INSEE et DARES.
Faire mon benchmark gratuit